Alla lista kauden 2024-2025 sunnuntaivuoron kävijöistä ja maksuista.
Viimeinen lukema kertoo maksettavan summan (negatiivinen).
Mikäli kysyttävää niin laita viestiä (Eero 040 7315 809).
Jos olet jo maksanut kevään aikana niin laita viestiä !
tilinumero:
Nordea
Varmat Pojat ry
FI49 1544 3000 3621 99
nimi syksy kevät maksettava maksettu saldo
Juho Huttunen 10 14 120 0 -120
Varamies 1 9 2 55 0 -55
Pekka Huttunen 8 11 95 0 -95
Varamies 2 8 1 45 0 -45
Jarno Leskelä 8 4 60 0 -60
MV Samuel 8 40 0 -40
Jesse Haapalainen 7 13 100 0 -100
Hietala 7 13 100 0 -100
Sami Kärkkäinen 6 9 75 0 -75
Koret 5 11 80 0 -80
Eero Pietilä 5 6 55 0 -55
Antti Kivioja 4 3 35 0 -35
Jari Kangas 3 9 60 0 -60
Vara Mokke 2 10 0 -10
Jussi Niinivaara 2 3 25 15 -10
Niklas Koret 2 5 35 0 -35
Kalle Pikkujämsä 2 1 15 0 -15
Mika Heikkinen 1 5 0 -5
Virolainen 0 0 0 0
Marko Ikonen 0 1 5 0 -5
Avoin ilmoittautuminen vieraileville pelaajille
Pelaaja | 0 | 0 |
MV | 0 | 0 |
Yhteyshenkilö | 0 | 0 |
Vakiopelaaja | 3 | 0 |
Joukkueen ulkopuoliset | 0 | |
Yhteensä | In 3 | Out 0 |